Наименование;КВм-0,63;КВм-0,8;КВм-1,25 (ВК-3);КВм-1,45;КВм-1,86;
Мощность,МВт;0,63; 0,8; 1,25; 1,45; 1,86
Мощность, Гкал/ч;0,54; 0,69; 1,08; 1,25; 1,6
КПД, %; 80; 80;83; 83; 82
Расход топлива, кг/ч; 163;163; 185; 270; 280
Ном. расход воды, м. куб. /ч; 28;28; 43; 48; 64
Длина, мм.; 3095;3095 4789; 5215; 4731
Ширина, мм.; 1323;1323; 1652; 1467; 1821
Высота, мм.; 1916;1916; 2624; 3120; 3169
Масса, кг.; 5880;5880; 7330; 7558; 7874
Тип топочного устройства; ТШПм 0,8; ТМУ-1,0; ТШПм 1,45; ТШПм 1,45; ТШПм 2,0
Тип вентилятора;ВР-280-46 №2,5 с электродвигателем 4/3000;ВР-280-46 №2,5 с электродвигателем 4/3000;ВР-280-46 №2,5 с электродвигателем 4/3000;ВР-280-46 №2,5 с электродвигателем 4/3000;ВР-280-46 №2,5 с электродвигателем 4/3000
Тип дымососа;Д-3,5М;Д-3,5М; ДН-6,3/1500;ДН-6,3/1500; ДН-8/1500
Тип золоуловителя/циклона; ЗУ 1-2;ЗУ 1-2; ЦН-15-500*2УП;ЦН-15-500*2УП;ЦН-15-500*2УП